1960年の創業以来「お客さまへの感謝をQualityに込めて」という経営理念のもとに造船業を歩んできました。
1960年(昭和35年) | 11月 | 佐伯市坂の浦、現住所に於いて、三浦隆雄、三浦秋敏、三浦政信にて木造船の建造を開始 |
1961年(昭和36年) | 1月 | 三浦造船所、第一船、木造船「日吉丸」建造 |
1962・1963年 (昭和37・38年) |
前年度につづき各年に各一基の引揚船台を新設し修理部門を増強 | |
1964年(昭和39年) | 10月 | 資本金100万で法人設立 |
1967年(昭和42年) | 5月 | 工場用地として海面埋め立てを行い、設備を充実して小型鋼船の建造を開始 |
1968年(昭和43年) | 7月 | 最初の鋼船「第十福運丸」(299G/T型貨物船)竣工 |
1969年(昭和44年) | 約2千坪を埋め立て工場敷地を拡張し艤装岸壁を併設、300トンプレス設置、引揚船台一基増設等々、設備能力の充実を図る。 | |
12月 | 資本金400万に増資 | |
1971年(昭和46年) | 2月 | 臼杵鉄工所と業務提携し業務の拡張及び技術の向上を図る |
1972年(昭和47年) | 5月 | Zがた推進器付タグボート「たましお」を建造、当時3,200馬力としては国内では完成引渡 |
7月 | 共栄船渠株式会社を共同設立し修理用浮ドッグを建造して操業開始 | |
1973年(昭和48年) | 11月 | 40トン走行ジブクレーンを設置し、本格的に内航船建造に備える |
1974年(昭和49年) | 1月 | 世界初のアーチューバー方式押船「天洋」を建造 |
2月 | 資本金1,000万に増資 | |
1,000G/T新造船台の許可を取得 | ||
1975年(昭和50年) | 1月 | 社章を現在のものに改め、新たな飛躍にのぞみイメージの一新を図る |
5月 | 当社初の船舶整備公団共有船「第八高扇丸」(199G/T型セメント専用船)建造 | |
6月 | 内業工場を新設 | |
1976年(昭和51年) | 1・3月 | 青木建設殿向、押船「ブルドーザー丸」「61ブルドーザー丸」同型船建造、これは当時国内の押船の中では最大(6,000PS)馬力船 |
1978年(昭和53年) | 1月 | 資本金1,400万に増資 |
5月 | 油槽船の建造に着手し「いつき丸」(499G/T型)を建造 | |
1979年(昭和54年) | 3月 | 大分県漁業取締船「あさかぜ」竣工で鋼船100隻目建造達成 |
6月 | 1,000G/T新造船が1,200G/Tに増設許可と同時に新たに1,000G/T新造船台が新設許可となる | |
1980年(昭和55年) | 1月 | 12トン固定ジブクレーンを新設し、修理部門の能率化を図る |
12月 | 内航船、公団船ともに年度建造隻日本一となる | |
1983年(昭和58年) | 6月 | 2基目の40トンジブクレーンを設置 |
10月 | 資本金3,000万円に増資 | |
1984年(昭和59年) | 6月 | 貨物船「大晴丸」竣工により公団船50隻目を達成、昭和50年以来、わずか9年間で達成したもので異例のハイペース |
8月 | 第6船台を2,000G/T、第5船台を700G/Tに各々変更許可となる | |
10月 | 野岡工場を完成、分工場として操業開始 | |
当社初の帆装貨物船「カルビーポテト丸」(499G/T)を建造 | ||
1985年(昭和60年) | 12月 | 船舶整備公団から当社共有船60隻建造を記念し公団の業務推進に対する貢献により、業界初の感謝状を授与される |
1986年(昭和61年) | 2月 | 国内初の699G/T・2000kl黒積みオイルタンカー「裕和丸」建造 |
7月 | 代表取締役三浦隆雄、造船業で九州運輸局長表彰を授彰 | |
国内初の底開き石材運搬船「住栄丸」(699G/T)建造 | ||
10月 | CAD(コンピュータ支援設計)システム導入 | |
1987年(昭和62年) | 7月 | 本社工場埋立拡張工事開始 |
1988年(昭和63年) | 5月 | 40トン走行ジブクレーン3号設置 |
8月 | 本社工場埋立拡張工事完了(3,750㎡) | |
1989年(平成元年) | 2月 | 鋼材置場敷地にNCプラズマ内業工場を新築 |
三菱重工業㈱製現図一貫処理システム「SHIP」導入によりCAM(コンピューター支援製造)の推進を図る | ||
3月 | NCプラズマ切断機1号設置 | |
6月 | 埋立拡張地に移動屋根付ブロック組立内工場、配管、艤装工場を完成 | |
1990年(平成2年) | 7月 | NCプラズマ切断機2号設置 |
10月 | 第5船台(新造)870G/Tに増強許可 | |
1991年(平成3年) | 4月 | 代表取締役三浦隆雄、大分県小型船舶工業会会長に就任(~平成11年5月) |
500トンワンマンコントロール型油圧プレス設置 | ||
6月 | 資本金9,800万円に増資 | |
12月 | 船舶整備公団共有船建造100隻目達成 | |
1992年(平成4年) | 6月 | 船舶整備公団から業務遂行に貢献により二度目の感謝状を授与される |
7月 | ロンジ10電極溶接装置を設置 | |
1993年(平成5年) | 2月 | 60トンジブクレーン設置 |
3月 | NC切断3号機設置 | |
4月 | 資本金1億円に増資 | |
1994年(平成6年) | 7月 | 第6船台が4,900G/Tに拡張許可 |
8月 | 内閣総理大臣より褒状を授与される | |
1995年(平成7年) | 4月 | 2,000G/Tフローティングドッグを完成、移動 |
12月 | 防衛庁製造資格(A級)取得 | |
1996年(平成8年) | 4月 | 貨物船「共和丸」竣工により公団船150隻建造達成 |
1997年(平成9年) | 6月 | 第6船台が7,100G/T、第5船台が2,000G/Tに拡張許可 |
60トン走行ジブクレーン8号設置 | ||
1998年(平成10年) | 3月 | 当社初の旅客フェリー「駿河」1,525G/Tを建造 |
1999年(平成11年) | 6月 | フローティングドッグが4,000G/Tに拡張許可 |
10月 | 運輸施設整備事業団から事業団の業務推進に対する貢献により感謝状授与される | |
2003年(平成15年) | 11月 | 三菱重工業㈱製設計生技一貫処理システム「MATES」導入によりCAM(コンピューター支援製造)の推進を図る |
2005年(平成17年) | 1月 | 第5船台が3,000G/Tに拡張許可 |
6月 | 第6船台が7,500G/Tに拡張許可 | |
10月 | 代表取締役三浦政信、(社)九州小型船舶工業会会長に就任 | |
2006年(平成18年) | 3月 | 第6船台が9,000G/Tに拡張許可 |
6月 | NCプラズマ切断機1号機リプレイス | |
2007年(平成19年) | 4月 | 代表取締役三浦政信、大分県小型船舶工業会会長に就任 |
6月 | 40トン走行ジブクレーン2基に代わり150トン走行ジブクレーンを設置 | |
2008年(平成20年) | 3月 | NCプラズマ切断機2号機リプレイス |
8月 | 船台拡張工事を行い、第6船台が9,990G/T、第5船台が4,000G/Tに拡張許可 | |
2009年(平成21年) | 6月 | 海崎工場に150トン走行ジブクレーンを設置し稼働開始 |
7月 | 代表取締役三浦政信、海事関係功労者九州運輸局長表彰を受賞 | |
11月 | 代表取締役三浦政信、公益のため多額の私財を寄付した事により紺綬褒章を受章 | |
2010年(平成22年) | 3月 | 創業50周年を記念し、将来を担う子供たちのために図書購入費1,000万円を佐伯市に寄付 |
5月 | 代表取締役三浦政信、日本赤十字社名誉総裁美智子皇后殿下より金色有功章を直接授与される | |
11月 | 創業50周年の記念に図書等の購入を目的として寄付したことにより、公共の福祉の増進に大きく寄与したとして佐伯市より表彰される | |
2011年(平成23年) | 1月 | 本社工場内に新塗装基準(PSPC)対応のブラスト・塗装工場竣工 |
7月 | 取締役会長三浦政信、海事関係功労者国土交通省大臣表彰を受賞 | |
11月 | 取締役会長三浦政信、創業以来、造船業の振興と発展に寄与し、人材育成に貢献してきたとして大分合同新聞文化賞を受賞 | |
2012年(平成24年) | 6月 | 弊社建造「よね丸」744G/Tがシップ・オブ・ザ・イヤー2011 小型貨物船部門賞を受賞 |
全社が一致団結して労働災害防止活動を展開し、安全衛生管理水準の向上に努めたとして全国造船安全衛生対策推進本部より表彰される
|
||
2013年(平成25年) | 1月 | 当社建造最大船型となる15,000D/W型石炭灰運搬船「やまさくら」を建造 |
11月 | 取締役会長三浦政信、長い間業務に精励した人に贈られる黄綬褒章を受章 | |
12月 | 取締役会長三浦政信、日刊工業新聞社主催 第31回優秀経営者顕彰 地域社会貢献者賞を受賞 | |
2014年(平成26年) | 12月 | 二酸化炭素の排出量を大幅に削減した船舶を開発し、建造する事により、環境保全に貢献したとして九州運輸局長より表彰される |
2015年(平成27年) | 1月 | 油送船「博洋丸」竣工により共有船建造200隻を達成し、鉄道・運輸機構から感謝状を授与される |
2017年(平成29年) | 9月 | 創業50周年時に続き、図書購入費として1,000万円を佐伯市に寄付 |
12月 | 経済産業省より、地域経済牽引事業の担い手の候補となる地域の中核企業として「地域未来牽引企業」に選定される | |
2018年(平成30年) | 3月 | 型鋼自動切断システム(NC切断ロボット・印字ロボット)を導入 |
11月 | 献血の重要性を深く認識し永年にわたり県民医療に必要な血液の確保に尽力したとして、大分県功労者表彰受賞 | |
2019年(平成31年) | 1月 | 公益のために私財を寄附したものを対象に授与される紺綬褒章を受章 |
2020年(令和2年) | 3月 | 佐伯図書館のネーミングライツ・パートナー企業に選ばれる |
2021年(令和3年) | 6月 | 5社共同開発による「LPGメタン化改質装置」を採用したLPG焚きLPG運搬船が、日本マリンエンジニアリング学会の「マリンエンジニアリング・オブ・ザ・イヤー(土光記念賞)2020」を受賞 |
9月 | 国土交通省より海事産業強化法に基づく事業基盤強化計画の認定を受ける | |
長年の献血活動に対する取り組みが認められ、第57回献血運動推進全国大会において厚生労働大臣表彰を受賞 | ||
2022年(令和4年) | 1月 | 「大和鉄工株式会社」の株式を取得し、子会社化 |
2024年(令和6年) | 3月 | さいき桜まつりの特別協賛として実行員会に200万円を寄附 |